การตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์และการควบคุมคุณภาพ = | Feed microscopy and quality control / (Record no. 24025)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01241 am a2200229 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000026143 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 990829s1999 th a 0010 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742776458 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0026-62160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251352 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171842 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271504 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061336 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 636.085 |
| Item number | พ555ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พันทิพา ชุติมา พงษ์เพียจันทร์. |
| 9 (RLIN) | 49895 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การตรวจสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์และการควบคุมคุณภาพ = |
| Remainder of title | Feed microscopy and quality control / |
| Statement of responsibility, etc. | พันทิพา ชุติมา พงษ์เพียจันทร์ |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Feed microscopy and quality control |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 160 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 4# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารสัตว์ |
| General subdivision | การวิเคราะห์. |
| 9 (RLIN) | 45406 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารสัตว์ |
| General subdivision | การควบคุมคุณภาพ. |
| 9 (RLIN) | 49896 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/10/2005 | 150.00 | 636.085 พ555ก | 1000126609 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 105.00 | 636.085 พ555ก | 1000044695 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 105.00 | 636.085 พ555ก | 1000044696 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 105.00 | 636.085 พ555ก | 1000071333 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 105.00 | 636.085 พ555ก | 1000072019 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 105.00 | 636.085 พ555ก | 1000072020 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






