ไข้เลือดออก : การดูแลและรักษา / (Record no. 24031)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01312 am a2200241 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000026149 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s1998 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0026-62760 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251352 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231252 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311221501 |
| Level of effort used to assign classification | admin |
| -- | 200405061337 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 616.157 |
| Item number | ศ466ข |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ. |
| 9 (RLIN) | 49902 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ไข้เลือดออก : การดูแลและรักษา / |
| Statement of responsibility, etc. | ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาลาบเด็ก), |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 109 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาการแพทย์แผนไทย |
| 9 (RLIN) | 17335 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาสาธารณสุขศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 17336 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไข้เลือดออก. |
| 9 (RLIN) | 49903 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไข้เลือดออก |
| General subdivision | ผู้ป่วย |
| -- | การดูแล. |
| 9 (RLIN) | 49904 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 144.00 | 1 | 616.157 ศ466ข | 1000044685 | 26/11/2018 | 13/11/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 144.00 | 3 | 616.157 ศ466ข | 1000044681 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 144.00 | 1 | 616.157 ศ466ข | 1000044682 | 09/04/2019 | 26/03/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 144.00 | 616.157 ศ466ข | 1000044683 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 144.00 | 616.157 ศ466ข | 1000044684 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






