สเปคโตรโคปีกับการประยุกต์ทางเคมี = | UV-Vis-ir-atomaic absorption-emission spectroscopy / (Record no. 25251)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01228 am a2200241 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000027447 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 991014s1973 th ad 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0027-94060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251420 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151157 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171907 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061359 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 543 |
| Item number | พ724ส |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิมล เรียนวัฒนา. |
| 9 (RLIN) | 22686 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สเปคโตรโคปีกับการประยุกต์ทางเคมี = |
| Remainder of title | UV-Vis-ir-atomaic absorption-emission spectroscopy / |
| Statement of responsibility, etc. | พิมล เรียนวัฒนา |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | UV-Vis-ir-atomaic absorption-emission spectroscopy |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2521 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 288 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2 พ.ศ. 2526 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อนินทรียเคมี. |
| 9 (RLIN) | 20081 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คลื่นไฟฟ้า. |
| 9 (RLIN) | 35457 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า. |
| 9 (RLIN) | 35456 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอจำหน่าย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000050594 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| ชำรุด | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000050481 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | Dewey Decimal Classification | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000050595 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000050596 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000077700 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000087696 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000087708 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000087716 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000087723 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000087727 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000050597 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 22/04/2007 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000135576 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| รอจำหน่าย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 06/05/2004 | 120.00 | 543 พ724ส | 1000050593 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book |






