นิเวศวิทยา ทฤษฎีและปฏิบัติการ / (Record no. 25542)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00747 am a2200193 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000027747 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 991105s1975 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0028-24260 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251427 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151214 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171913 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061404 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 574.5 |
| Item number | ว316น |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วราพร สุรวดี. |
| 9 (RLIN) | 51524 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | นิเวศวิทยา ทฤษฎีและปฏิบัติการ / |
| Statement of responsibility, etc. | วราพร สุรวดี |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | รุ่งเรืองธรรม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2518 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 129 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นิเวศวิทยา. |
| 9 (RLIN) | 21872 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอจำหน่าย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 574.5 ว316น | 1000050303 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 574.5 ว316น | 1000050312 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 574.5 ว316น | 1000051411 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 0.00 | 574.5 ว316น | 1000050273 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book |






