การเก็บเอกสาร / (Record no. 25609)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00752nam a22001931a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000027815 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 991109s1983 th a 0000 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0028-31260 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251428 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171914 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207060104 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061405 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 651.53 |
| Item number | ป198ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประคอง ทองสุก. |
| 9 (RLIN) | 4806 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การเก็บเอกสาร / |
| Statement of responsibility, etc. | ประคอง ทองสุก |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันเกริก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2526 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 61 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เอกสาร |
| General subdivision | การจัดเก็บ. |
| 9 (RLIN) | 30057 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 651.53 ป198ก | 1000053681 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 651.53 ป198ก | 1000045640 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 651.53 ป198ก | 1000045654 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book |






