หลักคณิตสาสตร์ /c บรรพต สุวรรณประเสริฐ (Record no. 2576)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00843nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000003035 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260129062639.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1977 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0003-07160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141540 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151120 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221809 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041628 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 510 |
| Item number | บ176ห |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บรรพต สุวรรณประเสริฐ. |
| 9 (RLIN) | 560 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักคณิตสาสตร์ /c บรรพต สุวรรณประเสริฐ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | พิษณุโลก : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2520 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 247 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คณิตศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 21191 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 510 บ176ห | 1000013606 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 510 บ176ห | 1000013601 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 510 บ176ห | 1000013602 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 510 บ176ห | 1000013603 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 510 บ176ห | 1000013604 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 0.00 | 510 บ176ห | 1000013605 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






