ตำราการเลี้ยงปลาตู้ / (Record no. 25965)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00864 am a2200205 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000028182 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 991207s1968 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0028-68360 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251436 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507201511 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171921 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061411 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 639.31 |
| Item number | ช777ต |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เชือน กัลยาพิจิตร์. |
| 9 (RLIN) | 4860 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราการเลี้ยงปลาตู้ / |
| Statement of responsibility, etc. | เชือน กัลยาพิจิตร์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2511 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 231 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 4# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปลา |
| General subdivision | การเลี้ยง. |
| 9 (RLIN) | 18639 |
| 650 4# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ปลาตู้ |
| General subdivision | การเลี้ยง. |
| 9 (RLIN) | 51899 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 45.00 | 639.31 ช777ต | 1000053129 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 45.00 | 639.31 ช777ต | 1000050816 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 45.00 | 639.31 ช777ต | 1000050817 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 45.00 | 639.31 ช777ต | 1000050815 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 45.00 | 639.31 ช777ต | 1000050818 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 45.00 | 639.31 ช777ต | 1000051179 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 45.00 | 639.31 ช777ต | 1000051180 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | ห้องหนังสือสำรอง | 06/05/2004 | 45.00 | 639.31 ช777ต | 1000051257 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book |






