หลักภาษาไทย / (Record no. 26458)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01136 am a2200229 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000028686 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251212163147.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 000117s1999 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0029-19060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251447 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207060125 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206052051 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061420 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 495.91 |
| Item number | ส411ห |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สวัสดิ์ เรืองศรี. |
| 9 (RLIN) | 37794 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักภาษาไทย / |
| Statement of responsibility, etc. | สวัสดิ์ เรืองศรี. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 194 หน้า |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 รอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาษาไทย. |
| 9 (RLIN) | 19290 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 23 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Local and Rare Books |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอจำหน่าย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 495.91 ส411ห | 1000054724 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 7 | 495.91 ส411ห | 1000054716 | 24/09/2025 | 1 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 18/09/2025 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 495.91 ส411ห | 1000054717 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | |||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 495.91 ส411ห | 1000054718 | 24/04/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 10/04/2019 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 3 | 495.91 ส411ห | 1000054719 | 31/10/2022 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 18/10/2022 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 3 | 495.91 ส411ห | 1000054720 | 23/12/2025 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 12/12/2025 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 495.91 ส411ห | 1000054721 | 04/02/2020 | 6 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 03/02/2020 | |||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 21/06/2018 | 0.00 | 8 | 495.91 ส411ห | 1000202337 | 17/10/2025 | 7 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 16/09/2025 | Dewey Decimal Classification | 1 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 5 | 495.91 ส411ห | 1000054723 | 14/02/2020 | 8 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 05/02/2020 | 1 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 0.00 | 5 | 495.91 ส411ห | 1000054725 | 20/10/2023 | 10 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | 16/10/2023 | 1 | ||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | สารนิเทศ ม.ราชภัฎเพชรบุรี (AB) | 06/05/2004 | 0.00 | 495.91 ส411ห | 1000071157 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | สารนิเทศ ม.ราชภัฎเพชรบุรี (AB) | 06/05/2004 | 0.00 | 495.91 ส411ห | 1000071158 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | สารนิเทศ ม.ราชภัฎเพชรบุรี (AB) | 06/05/2004 | 0.00 | 495.91 ส411ห | 1000071172 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | ||||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | สารนิเทศ ม.ราชภัฎเพชรบุรี (AB) | 06/05/2004 | 0.00 | 495.91 ส411ห | 1000071173 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | Local and Rare Books |






