ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัยของรัตนโกสินทร์ / (Record no. 27016)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01131 am a2200217 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000029279 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 000302s1981 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0029-78860 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251501 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141301 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171943 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061430 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 709.593 |
| Item number | อ686ป |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อำนาจ เย็นสบาย. |
| 9 (RLIN) | 19400 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัยของรัตนโกสินทร์ / |
| Statement of responsibility, etc. | อำนาจ เย็นสบาย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์อักษรไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2524 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 269 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | เอกสารการนิเทศการศึกษา |
| Volume/sequential designation | ฉบับที่ 238 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศิลปกรรมไทย |
| Chronological subdivision | สมัยรัตนโกสินทร์. |
| 9 (RLIN) | 8743 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศิลปกรรมไทย |
| General subdivision | ประวัติศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 52810 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 709.593 อ686ป | 1000085961 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 709.593 อ686ป | 1000056492 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 709.593 อ686ป | 1000056493 | 10/01/2020 | 12 | 21/06/2018 | General Book | 09/01/2020 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 709.593 อ686ป | 1000056498 | 14/09/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | 31/08/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 709.593 อ686ป | 1000056499 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 709.593 อ686ป | 1000056500 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 709.593 อ686ป | 1000056502 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 709.593 อ686ป | 1000056503 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 709.593 อ686ป | 1000056504 | 10/01/2020 | 4 | 21/06/2018 | General Book | 09/01/2020 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 709.593 อ686ป | 1000056533 | 17/09/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | 17/05/2019 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 709.593 อ686ป | 1000056536 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 709.593 อ686ป | 1000056542 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 709.593 อ686ป | 1000056543 | 28/12/2020 | 13 | 21/06/2018 | General Book | 28/12/2020 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 709.593 อ686ป | 1000056548 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book |






