สาระน่ารู้ในศิลปะ / (Record no. 27076)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01028 am a2200265 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000029345 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 000302s1988 th a 000 0btha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742763232 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0029-85560 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251502 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207060141 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206052104 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061431 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 700 |
| Item number | ว634ส |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, |
| Dates associated with a name | 2490- |
| 9 (RLIN) | 22384 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สาระน่ารู้ในศิลปะ / |
| Statement of responsibility, etc. | วิบูลย์ ลี้สุวรรณ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2531 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 170 หน้า. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศิลปกรรมไทย. |
| 9 (RLIN) | 7936 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศิลปะภาพพิมพ์. |
| 9 (RLIN) | 8388 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศิลปินไทย. |
| 9 (RLIN) | 25684 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200904 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/04/2009 | 65.00 | 700 ว634ส | 1000151660 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 1 | 700 ว634ส | 1000056486 | 04/10/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 20/09/2019 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 700 ว634ส | 1000079568 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 700 ว634ส | 1000097942 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 700 ว634ส | 1000097943 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 1 | 700 ว634ส | 1000097944 | 28/12/2020 | 5 | 21/06/2018 | General Book | 23/12/2020 |






