การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา / (Record no. 27365)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01023nam a22002291a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000029647 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 000306s1986 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0030-15760 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251509 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171950 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207060149 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061435 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 796.07 |
| Item number | จ166ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จรินทร์ ธานีรัตน์. |
| 9 (RLIN) | 605 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา / |
| Statement of responsibility, etc. | จรินทร์ ธานีรัตน์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2519 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 207 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พลศึกษา |
| General subdivision | การวัดผล. |
| 9 (RLIN) | 39679 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พลศึกษา |
| General subdivision | การทดสอบ. |
| 9 (RLIN) | 39680 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมรรถภาพทางกาย. |
| 9 (RLIN) | 21629 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การออกกำลังกาย. |
| 9 (RLIN) | 18775 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 4 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 796.07 จ166ก | 1000063432 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 796.07 จ166ก | 1000063135 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 4 | 796.07 จ166ก | 1000063426 | 13/11/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 30/10/2019 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 796.07 จ166ก | 1000063427 | 25/09/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 15/09/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 2 | 796.07 จ166ก | 1000063428 | 24/09/2019 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 18/09/2019 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 796.07 จ166ก | 1000063429 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






