การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก / (Record no. 27518)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00925nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000029803 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 000308s1980 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0030-31460 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251512 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310171953 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207060153 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206052113 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061437 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 808.068 |
| Item number | ว559ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิเชียร เกษประทุม. |
| 9 (RLIN) | 24181 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การสร้างหนังสือสำหรับเด็ก / |
| Statement of responsibility, etc. | วิเชียร เกษประทุม |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครสวรรค์ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิทยาลัยครูนครสวรรค์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2523 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 234 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วรรณกรรมสำหรับเด็ก. |
| 9 (RLIN) | 22990 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเรียนหนังสือ |
| General subdivision | หนังสือเด็ก. |
| 9 (RLIN) | 53406 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 808.068 ว559ก | 1000063927 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 808.068 ว559ก | 1000063634 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 808.068 ว559ก | 1000063635 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 808.068 ว559ก | 1000063636 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 808.068 ว559ก | 1000063638 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 0.00 | 1 | 808.068 ว559ก | 1000063761 | 01/11/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | 19/10/2019 |






