แนะยา - แจงโรค / (Record no. 27685)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01239 am a2200265 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000029973 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s1998 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748316688 (ล.1) |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0030-48560 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251516 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231245 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311221504 |
| Level of effort used to assign classification | admin |
| -- | 200405061441 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 615.58 |
| Item number | ส846น |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. |
| 9 (RLIN) | 35591 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แนะยา - แจงโรค / |
| Statement of responsibility, etc. | สุรเกียรติ อาชานุภาพ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | หมอชาวบ้าน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 4 เล่ม. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาการแพทย์แผนไทย |
| 9 (RLIN) | 17335 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาสาธารณสุขศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 17336 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การรักษาโรค. |
| 9 (RLIN) | 18323 |
| 650 4# - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การรักษาด้วยยา. |
| 9 (RLIN) | 20607 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 1 | 615.58 ส846น | 1000066730 | 03/12/2019 | 15/11/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 615.58 ส846น | 1000066709 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 615.58 ส846น | 1000066710 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 615.58 ส846น | 1000066711 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 1 | 615.58 ส846น | 1000066712 | 03/12/2019 | 15/11/2019 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 2 | 615.58 ส846น | 1000066713 | 02/06/2023 | 21/04/2023 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 615.58 ส846น | 1000066728 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 65.00 | 2 | 615.58 ส846น | 1000066729 | 02/06/2023 | 21/04/2023 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 |






