ภูมิศาสตร์กายภาพ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย / (Record no. 27894)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00930nam a22002051a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000030191 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 000314s1975 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0030-71060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251521 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221426 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310172001 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061511 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 910.02 |
| Item number | พ976ภ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไพฑูรย์ พงศะบุตร. |
| 9 (RLIN) | 36734 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ภูมิศาสตร์กายภาพ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย / |
| Statement of responsibility, etc. | ไพฑูรย์ พงศะบุตร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 9 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ไยวัฒนาพานิช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2518 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 173 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภูมิศาสตร์กายภาพ. |
| 9 (RLIN) | 8783 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รอจำหน่าย | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | รอจำหน่าย ชั้น 4 | 06/05/2004 | 22.00 | 910.02 พ976ภ | 1000062713 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 22.00 | 910.02 พ976ภ | 1000061891 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 22.00 | 2 | 910.02 พ976ภ | 1000062716 | 20/12/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | 1 | 22/11/2018 | |||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 22.00 | 910.02 พ976ภ | 1000062720 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | ||||||
| Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 22.00 | 1 | 910.02 พ976ภ | 1000062726 | 28/10/2020 | 3 | 21/06/2018 | General Book | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | 28/10/2020 |






