วรรณคดีสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ โคลงนิราศหริภุณชัย ทวาทศมาส นิราศสุพรรณ ของนายมี (หมื่นพรหมสมพัตสร)/ (Record no. 3160)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01258nam a22002291a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000003676 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260130062640.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1961 th 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0003-72060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141553 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131751 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051529 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041637 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 895.911 |
| Item number | ว243 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วรรณคดีสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ โคลงนิราศหริภุณชัย ทวาทศมาส นิราศสุพรรณ ของนายมี (หมื่นพรหมสมพัตสร)/ |
| Statement of responsibility, etc. | กรมการฝึกหัดครู |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2504 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 118 หน้า |
| 505 0# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | โคลงนิราศหริภุณชัย -- ทวาทศมาส -- นิราศสุพรรณ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วรรณคดีไทย |
| 9 (RLIN) | 7918 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โคลง |
| 9 (RLIN) | 23772 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมการฝึกหัดครู |
| 9 (RLIN) | 19445 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/04/2005 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000061559 | 21/06/2018 | 21 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 2 | 895.911 ว243 | 1000018201 | 15/11/2022 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 1 | 14/11/2022 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 1 | 895.911 ว243 | 1000018202 | 05/11/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 26/10/2018 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000018203 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000018204 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 1 | 895.911 ว243 | 1000018205 | 02/12/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | 18/11/2018 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000018206 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 2 | 895.911 ว243 | 1000018207 | 07/11/2023 | 7 | 21/06/2018 | General Book | 31/10/2023 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000018208 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000018672 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 1 | 895.911 ว243 | 1000018673 | 02/11/2023 | 10 | 21/06/2018 | General Book | 20/10/2023 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000018674 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 1 | 895.911 ว243 | 1000018675 | 02/11/2022 | 12 | 21/06/2018 | General Book | 19/10/2022 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000018676 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000018677 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000018678 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 04/05/2004 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000018679 | 21/06/2018 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/04/2005 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000018680 | 21/06/2018 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/04/2005 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000031187 | 21/06/2018 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/04/2005 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000054147 | 21/06/2018 | 19 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 22/04/2005 | 0.00 | 895.911 ว243 | 1000061376 | 21/06/2018 | 20 | 21/06/2018 | General Book |






