รายงานประจำปี 25.. / (Record no. 3230)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01652nam a22002771a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000003754 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801m2003999 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0003-80160 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141554 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221829 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131758 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041639 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 378.593 |
| Item number | สร181รว |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันราชภัฏเชียงราย. |
| Subordinate unit | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. |
| 9 (RLIN) | 24423 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี 25.. / |
| Statement of responsibility, etc. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงราย |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี สถาบันราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงราย : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงราย, [2546?]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยฉบับปี 2545 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ชื่อเรื่องจากปกนอก |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันราชภัฏเชียงราย. |
| Subordinate unit | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| General subdivision | รายงานประจำปี. |
| 9 (RLIN) | 24424 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200306 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 20/12/2004 | 0.00 | 378.593 สร181รว | 1000121658 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2545 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | 378.593 สร181รว | 1000104424 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | 378.593 สร181รว | 1000104425 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | 378.593 สร181รว | 1000104426 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | Reference Book |






