อินทิกรัลและการประยุกต์ = | The Integration and its applications / (Record no. 33896)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02006 am a2200313 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000036416 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 001104s1999 th a 000 0dtha t |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746230026 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0037-15260 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251741 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151132 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504222200 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061656 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 515.43 |
| Item number | ศ219อ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศรีบุตร แววเจริญ. |
| 9 (RLIN) | 42181 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อินทิกรัลและการประยุกต์ = |
| Remainder of title | The Integration and its applications / |
| Statement of responsibility, etc. | รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศรีบุตร แววเจริญ, ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง |
| 246 14 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | The Integration and its applications |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วงตะวัน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 528 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 24 ซม. |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ; |
| Volume/sequential designation | series 2 |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | นิยามและสูตรเบื้องต้นของการอินทิเกรต -- เทคนิคของการอินทิเกรต -- อินทิกรัลไม่ตรงแบบ -- การประยุกต์ของอินทิเกรต -- การอินทิเกรตเชิงตัวเลขและอินทิเกรตโดย CAS -- สูตรอนุพันธ์และอินทิกรัล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อินทิกรัล. |
| 9 (RLIN) | 28051 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อินทิกรัลแคลคูลัส. |
| 9 (RLIN) | 58828 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง. |
| 9 (RLIN) | 3410 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 10 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 17/01/2006 | 270.00 | 2 | 1 | 515.43 ศ219อ | 1000127914 | 17/02/2020 | 05/02/2020 | 11 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 270.00 | 515.43 ศ219อ | 1000079377 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 270.00 | 515.43 ศ219อ | 1000079378 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 270.00 | 515.43 ศ219อ | 1000079379 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 270.00 | 515.43 ศ219อ | 1000091515 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 21/06/2004 | 270.00 | 2 | 515.43 ศ219อ | 1000114267 | 19/12/2019 | 06/12/2019 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 10/08/2004 | 270.00 | 515.43 ศ219อ | 1000116233 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 10/08/2004 | 270.00 | 2 | 1 | 515.43 ศ219อ | 1000116234 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 10/08/2004 | 270.00 | 1 | 515.43 ศ219อ | 1000116235 | 08/10/2019 | 26/09/2019 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 17/01/2006 | 270.00 | 2 | 515.43 ศ219อ | 1000127912 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 17/01/2006 | 270.00 | 1 | 1 | 515.43 ศ219อ | 1000127913 | 03/10/2020 | 17/08/2020 | 10 | 21/06/2018 | General Book |






