ธรรมชาตินานาสัตว์ / (Record no. 34520)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01305 am a2200325 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000037060 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 001226s2000 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748211215 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748211223 (ล.2) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748211231 (ล.3) |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0037-85260 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251755 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151229 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504222213 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061710 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 591.5 |
| Item number | บ582ธ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุญส่ง เลขะกุล. |
| 9 (RLIN) | 2551 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ธรรมชาตินานาสัตว์ / |
| Statement of responsibility, etc. | บุญส่ง เลขะกุล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สารคดี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 3 เล่ม. : |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 23 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้เล่ม 1 |
| 522 ## - GEOGRAPHIC COVERAGE NOTE | |
| Geographic coverage note | Green_Library |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สัตว์ |
| General subdivision | ธรรมชาติและความเป็นอยู่. |
| 9 (RLIN) | 18466 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สัตว์ป่า. |
| 9 (RLIN) | 23918 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สัตว์ป่า |
| General subdivision | ธรรมชาติและความเป็นอยู่. |
| 9 (RLIN) | 59361 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Total Checkouts | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 12/09/2004 | 170.00 | 591.5 บ582ธ | 1000121034 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000079825 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000079826 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000079827 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000080029 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000080030 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000080031 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000080832 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000080833 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000080834 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 12/09/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000099552 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 12/09/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000099553 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000108588 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000108589 | 01/12/2020 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 2 | 23/11/2020 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000108590 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000108591 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000108592 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000108593 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000108594 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000108595 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 190.00 | 591.5 บ582ธ | 1000108596 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ล.3 |






