รายงานประจำปี 25- - / (Record no. 35437)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01682 am a2200325 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000037990 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 010715m2000999 th ad 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0038-80860 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201609281145 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201509221123 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151748 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 363.7 |
| Item number | ก169ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. |
| 9 (RLIN) | 628 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี 25- - / |
| Statement of responsibility, etc. | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2543?]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2543 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ห้องสมุดมีปี 2543 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) ; |
| Date of acquisition | 17/09/2015 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2558) ; |
| Date of acquisition | 15/09/2016 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2561) ; |
| Date of acquisition | 20/01/2020 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | ก.ค./2563 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 60229 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สิ่งแวดล้อม |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 23189 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201411 |
| -- | 202009 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 17/11/2017 | 0.00 | T205579 | อ 363.7 ก169ร | 1000197712 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | อ 363.7 ก169ร | 1000093718 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2543 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | อ 363.7 ก169ร | 1000095212 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2544 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | อ 363.7 ก169ร | 1000103215 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2545 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 20/12/2004 | 0.00 | อ 363.7 ก169ร | 1000121787 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2546 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 18/11/2014 | 0.00 | T188504 | อ 363.7 ก169ร | 1000181556 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 22/09/2015 | 0.00 | T195697 | อ 363.7 ก169ร | 1000187494 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/09/2016 | 0.00 | T200416 | อ 363.7 ก169ร | 1000192234 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/02/2019 | 0.00 | T211399 | อ 363.7 ก169ร | 1000203595 | 07/02/2019 | 1 | 07/02/2019 | Reference Book | 2560 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/01/2020 | 0.00 | T214598 | อ 363.7 ก169ร | 1000206911 | 27/01/2020 | 1 | 27/01/2020 | Reference Book | 2561 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/01/2020 | 0.00 | T215705 | 2 | อ 363.7 ก169ร | 1000208042 | 10/10/2020 | 1 | 27/01/2020 | Reference Book | 2562 | Dewey Decimal Classification | 10/10/2020 | ||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 30/08/2021 | 0.00 | T219598 | อ 363.7 ก169ร | 1000213055 | 30/08/2021 | 1 | 30/08/2021 | Reference Book | 2563 | Dewey Decimal Classification | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 30/08/2021 | 0.00 | T219599 | อ 363.7 ก169ร | 1000213056 | 30/08/2021 | 2 | 30/08/2021 | Reference Book | 2563 | Dewey Decimal Classification |






