รายงานประจำปี 25.. / (Record no. 35445)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01484 am a2200313 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000037998 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 010715m1998999 th ad 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0038-81660 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201704100924 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201511111413 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507201448 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061730 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 634.9 |
| Item number | อ114ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้. |
| 9 (RLIN) | 28360 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี 25.. / |
| Statement of responsibility, etc. | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ปี 2541 |
| 522 ## - GEOGRAPHIC COVERAGE NOTE | |
| Geographic coverage note | Green_Library |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |
| General subdivision | รายงานประจำปี. |
| 9 (RLIN) | 60241 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ป่าไม้ |
| Geographic subdivision | ไทย. |
| 9 (RLIN) | 27258 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การทำป่าไม้ |
| Geographic subdivision | ไทย. |
| 9 (RLIN) | 60242 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201511 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 10/04/2017 | 0.00 | T203303 | อ 634.9 อ114ร | 1000195333 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | อ 634.9 อ114ร | 1000087050 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2541 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | อ 634.9 อ114ร | 1000087051 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2541 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | อ 634.9 อ114ร | 1000102620 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2542-43 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/05/2004 | 0.00 | อ 634.9 อ114ร | 1000111371 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2544 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 29/05/2007 | 0.00 | อ 634.9 อ114ร | 1000135890 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547-48 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/03/2008 | 0.00 | อ 634.9 อ114ร | 1000140936 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/03/2008 | 0.00 | อ 634.9 อ114ร | 1000140937 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/05/2009 | 0.00 | อ 634.9 อ114ร | 1000152306 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/04/2010 | 0.00 | อ 634.9 อ114ร | 1000157504 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | ||||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/11/2015 | 0.00 | T106160 | อ 634.9 อ114ร | 1000187939 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | |||||
| Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 15/03/2021 | 0.00 | T217228 | 1 | อ 634.9 อ114ร | 1000210112 | 05/05/2021 | 1 | 15/03/2021 | Reference Book | 2562 | Dewey Decimal Classification | 02/04/2021 |






