ปริทัศน์โรคติดต่อ / (Record no. 35717)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01489 am a2200313 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038272 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 141223s2001 th ad 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742940932 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0039-09060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251824 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201501081603 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201412231256 |
| Level of effort used to assign classification | staff |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 616.9 |
| Item number | ว539ป |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิชัย โชควิวัฒน. |
| 9 (RLIN) | 35935 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ปริทัศน์โรคติดต่อ / |
| Statement of responsibility, etc. | วิชัย โชควิวัฒน |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 214 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | ซื้อ ฉ.5-ฉ19 ; |
| Date of acquisition | 08/01/2015 ; |
| Purchase price | 180 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค ; |
| Date of acquisition | ก.พ./2562 ; |
| Purchase price | 180 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาการแพทย์แผนไทย |
| 9 (RLIN) | 17335 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | คณะพยาบาล |
| Subordinate unit | สาขาสาธารณสุขศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 17336 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคติดต่อ |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม |
| 9 (RLIN) | 8297 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรคติดต่อ |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม |
| 9 (RLIN) | 8297 |
| 655 ## - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | การพยาบาล |
| 9 (RLIN) | 19273 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201501 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201903 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Inventory number | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 1000089438 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001111 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | T190065 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001112 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | T190066 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001113 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | T190067 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001114 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | T190068 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001115 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | T190069 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001116 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | T190070 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001117 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | T190071 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001118 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | T190072 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001119 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | T190073 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001120 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | T190074 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001121 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book | T190075 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001122 | 21/06/2018 | 16 | 21/06/2018 | General Book | T190076 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001123 | 21/06/2018 | 17 | 21/06/2018 | General Book | T190077 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 0000001124 | 21/06/2018 | 18 | 21/06/2018 | General Book | T190078 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2015 | 180.00 | 1 | 616.9 ว539ป | 0000001125 | 26/03/2019 | 19 | 21/06/2018 | General Book | T190079 | 22/02/2019 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 1000089435 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 1000089436 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 06/05/2004 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 1000089437 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 21/06/2018 | 180.00 | 616.9 ว539ป | 1000203885 | 06/03/2019 | 20 | 21/06/2018 | General Book | T190079 | Dewey Decimal Classification |






