หลักมัคคุเทศก์ / (Record no. 3587)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01345nam a22002531a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000004166 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s1991 th ad 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742767971 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0004-22660 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141602 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221416 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221139 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041644 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 338.4791 |
| Item number | ส838ห |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุภาพร มากแจ้ง |
| 9 (RLIN) | 25161 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักมัคคุเทศก์ / |
| Statement of responsibility, etc. | สุภาพร มากแจ้ง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2534 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 130 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 24 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | การท่องเที่ยว -- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว -- มัคคุเทศก์ -- บริษัทนำเที่ยวและรายการนำเที่ยว -- ที่พักแรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มัคคุเทศก์ |
| 9 (RLIN) | 25162 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 20566 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 21181 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000060968 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000048593 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000051499 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000060843 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000060844 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000060845 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000060846 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000060847 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000060848 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000060849 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000060850 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000060851 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000060852 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 55.00 | 338.4791 ส838ห | 1000060853 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book |






