แนวคิด แนวปฏิบัติ ประสบการณ์ กองทุนหมู่บ้าน สวัสดิการชุมชน / (Record no. 35981)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01175 am a2200253 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000038539 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 010906s2001 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748535819 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0039-35760 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251831 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221547 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131800 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211160944 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061740 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 332.66 |
| Item number | ส930น |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เสรี พงศ์พิศ. |
| 9 (RLIN) | 23324 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แนวคิด แนวปฏิบัติ ประสบการณ์ กองทุนหมู่บ้าน สวัสดิการชุมชน / |
| Statement of responsibility, etc. | เสรี พงศ์พิศ |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | กองทุนหมู่บ้าน สวัสดิการชุมชน |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภูมิปัญญาไท, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 270 หน้า. ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กองทุนหมู่บ้าน. |
| 9 (RLIN) | 27552 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กองทุนรวม |
| Geographic subdivision | ไทย. |
| 9 (RLIN) | 60879 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพัฒนาชนบท. |
| 9 (RLIN) | 7967 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เงินทุนหมุนเวียน. |
| 9 (RLIN) | 27553 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Inventory number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090987 | 21/06/2018 | 20 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090968 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090969 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090970 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090971 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090972 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090973 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090974 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090975 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090976 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090977 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090978 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090979 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090980 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090981 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090982 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090983 | 21/06/2018 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090984 | 21/06/2018 | 17 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090985 | 21/06/2018 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000090986 | 21/06/2018 | 19 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 30/01/2021 | 100.00 | 332.66 ส930น | 1000209129 | 30/01/2021 | 21 | 30/01/2021 | General Book | Dewey Decimal Classification | T216745 |






