ปล้นผลิตผล! : ปฏิบัติการจี้ยึดเสบียงอาหารโลก = (Record no. 3620)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01278nam a22002531a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000004203 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s2001 th 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749008405 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0004-26360 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141603 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221139 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131802 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051541 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041645 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 338.19 |
| Item number | ศ545ป |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิวะ วันทนา |
| 9 (RLIN) | 25192 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ปล้นผลิตผล! : ปฏิบัติการจี้ยึดเสบียงอาหารโลก = |
| Remainder of title | Stolen harvest : the hijacking of the global food supply / |
| Statement of responsibility, etc. | วันทนา ศิวะ, เขียน ; ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์, แปลและเรียบเรียง |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Stolen harvest : the hijacking of the global food supply |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สวนเงินมีมา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 146 หน้า ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุตสาหกรรมอาหาร. |
| 9 (RLIN) | 8531 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร. |
| 9 (RLIN) | 19865 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธุรกิจขนาดใหญ่. |
| 9 (RLIN) | 25193 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์. |
| 9 (RLIN) | 25194 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 150.00 | 338.19 ศ545ป | 1000113321 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 150.00 | 1 | 338.19 ศ545ป | 1000098778 | 09/04/2019 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 29/03/2019 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 150.00 | 338.19 ศ545ป | 1000098779 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 150.00 | 338.19 ศ545ป | 1000108326 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 150.00 | 338.19 ศ545ป | 1000108327 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 04/05/2004 | 150.00 | 338.19 ศ545ป | 1000108328 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book |






