หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ / (Record no. 37165)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01038 am a2200229 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000039746 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020312s2000 th d 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743460411 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0040-59460 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251900 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504222036 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161607 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206060054 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405061802 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 001.42 |
| Item number | ธ395ห 2543 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธวัชชัย วรพงศธร. |
| 9 (RLIN) | 3181 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ / |
| Statement of responsibility, etc. | ธวัชชัย วรพงศธร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 507 หน้า. : |
| Other physical details | แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิจัย. |
| 9 (RLIN) | 20697 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สาธารณสุขศาสตร์ |
| General subdivision | วิจัย. |
| 9 (RLIN) | 40402 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 370.00 | 2 | 2 | 001.42 ธ395ห 2543 | 1000089656 | 26/09/2018 | 29/08/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 370.00 | 1 | 001.42 ธ395ห 2543 | 1000071427 | 15/08/2018 | 06/08/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 370.00 | 001.42 ธ395ห 2543 | 1000071428 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 370.00 | 001.42 ธ395ห 2543 | 1000071429 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 370.00 | 001.42 ธ395ห 2543 | 1000089651 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 370.00 | 001.42 ธ395ห 2543 | 1000089652 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 370.00 | 001.42 ธ395ห 2543 | 1000089653 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 370.00 | 001.42 ธ395ห 2543 | 1000089654 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/05/2004 | 370.00 | 1 | 001.42 ธ395ห 2543 | 1000089655 | 01/10/2018 | 02/08/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book |






