คัมภีร์สยบความจนขยายพันธุ์ไม้เชิงธุรกิจ / (Record no. 37426)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00963 am a2200229 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000040018 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 020728s2002 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743225463 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0040-87960 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251906 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504222007 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161054 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405070857 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 631.53 |
| Item number | ท491ค |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทิว มะลิทอง. |
| 9 (RLIN) | 6386 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คัมภีร์สยบความจนขยายพันธุ์ไม้เชิงธุรกิจ / |
| Statement of responsibility, etc. | ทิว มะลิทอง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มติชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 240 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พืช |
| General subdivision | การขยายพันธุ์. |
| 9 (RLIN) | 24422 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การขยายพันธุ์. |
| 9 (RLIN) | 62422 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 145.00 | 631.53 ท491ค | 1000088707 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 145.00 | 631.53 ท491ค | 1000088370 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 145.00 | 631.53 ท491ค | 1000088371 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 145.00 | 631.53 ท491ค | 1000088372 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 145.00 | 1 | 631.53 ท491ค | 1000088705 | 24/12/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | 12/12/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 145.00 | 631.53 ท491ค | 1000088706 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






