ระบบการผลิตและการสร้างสวนผลไม้เขตร้อน / (Record no. 37793)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02345 am a2200241 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000040388 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 021006s2002 th a 001 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745370754 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0041-25260 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251915 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221559 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161626 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405070904 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 634.6 |
| Item number | ก323ร |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กวิศร์ วานิชกุล. |
| 9 (RLIN) | 6445 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ระบบการผลิตและการสร้างสวนผลไม้เขตร้อน / |
| Statement of responsibility, etc. | กวิศร์ วานิชกุล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 174 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ระบบการผลิตของไม้ผลเขตร้อน: ระบบการผลิต : บทนำ ; ระบบสวนไม้ผบเขตร้อน - - การสร้างสวนไม้ผลเขตร้อน: การสร้างสวนไม้ผลเขตร้อน : บทนำ ; องค์ประกอบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตของไม้ผลเขตร้อน ; ศักยภาพของไม้ผลเขตร้อนชนิดต่างๆ ; การตัดสินใจผลิตไม้ผลเขตร้อน ; การวางแผนการผลิตของไม้ผลเขตร้อน ; การเลือกทำเลที่ตั้งสวนไม้ผลเขตร้อน ; การวางแผนผังสวนไม้ผลเขตร้อน ; ระบบปลูกไม้ผลเขตร้อน ; การเตรียมพื้นที่สวนไม้ผลเขตร้อนและต้นพันธุ์ไม้ผล ; การปลูกไม้ผลเขตร้อนและการดูแลรักษาในระยะแรก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การทำสวน. |
| 9 (RLIN) | 21884 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไม้ผล. |
| 9 (RLIN) | 18202 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สวนผลไม้. |
| 9 (RLIN) | 27667 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 31/05/2004 | 120.00 | 1 | 634.6 ก323ร | 1000108761 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 120.00 | 634.6 ก323ร | 1000097460 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 120.00 | 634.6 ก323ร | 1000097461 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 120.00 | 634.6 ก323ร | 1000097462 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 120.00 | 1 | 634.6 ก323ร | 1000097463 | 28/02/2020 | 18/02/2020 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 120.00 | 634.6 ก323ร | 1000097464 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 120.00 | 634.6 ก323ร | 1000097465 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 120.00 | 634.6 ก323ร | 1000097466 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 120.00 | 634.6 ก323ร | 1000097467 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 120.00 | 634.6 ก323ร | 1000097468 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 120.00 | 634.6 ก323ร | 1000108759 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 31/05/2004 | 120.00 | 634.6 ก323ร | 1000108760 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book |






