การตรวจรักษาโคด้านศัลยศาสตร์ / (Record no. 37801)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01064 am a2200241 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000040396 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 021007s2000 th a 001 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745538841 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0041-26060 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251915 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221559 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161624 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405070904 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 636.20897 |
| Item number | ส264ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมพงษ์ วัฒกนารา. |
| 9 (RLIN) | 62580 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การตรวจรักษาโคด้านศัลยศาสตร์ / |
| Statement of responsibility, etc. | สมพงษ์ วัฒกนารา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 293 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สัตวแพทยศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 8599 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศัลยศาสตร์. |
| 9 (RLIN) | 62671 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โค |
| General subdivision | โรค. |
| 9 (RLIN) | 27781 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 250.00 | 636.20897 ส264ก | 1000108148 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 250.00 | 636.20897 ส264ก | 1000097441 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 250.00 | 636.20897 ส264ก | 1000097442 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 250.00 | 636.20897 ส264ก | 1000097443 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 250.00 | 636.20897 ส264ก | 1000097444 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 250.00 | 636.20897 ส264ก | 1000097445 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 250.00 | 636.20897 ส264ก | 1000097446 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 250.00 | 636.20897 ส264ก | 1000108146 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 250.00 | 636.20897 ส264ก | 1000108147 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book |






