ประเทศไทย 76 จังหวัด / (Record no. 39327)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01353 am a2200349 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000041978 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260214163535.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 030912s2003 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743942688 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0042-86660 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607251953 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221423 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201401081341 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| -- | 200405070933 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 915.93 |
| Item number | ศ486ป |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิริวรรณ คุ้มโห้. |
| 9 (RLIN) | 55381 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ประเทศไทย 76 จังหวัด / |
| Statement of responsibility, etc. | เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ คุ้มโห้ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เดอะบุคส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2546?] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 396 หน้า ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ไทย |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. |
| 9 (RLIN) | 7912 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ไทย |
| General subdivision | ความเป็นอยู่และประเพณี. |
| 9 (RLIN) | 7913 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200309 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 08/01/2014 | 125.00 | T184645 | 6 | 915.93 ศ486ป | 1000177313 | 17/03/2022 | 28/02/2022 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 125.00 | 915.93 ศ486ป | 1000106687 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 125.00 | 915.93 ศ486ป | 1000106688 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 125.00 | 915.93 ศ486ป | 1000106689 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 125.00 | 915.93 ศ486ป | 1000106691 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2006 | 125.00 | 915.93 ศ486ป | 1000130970 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2006 | 125.00 | 915.93 ศ486ป | 1000130971 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 16/07/2006 | 125.00 | 1 | 915.93 ศ486ป | 1000130972 | 28/02/2026 | 14/02/2026 | 8 | 21/06/2018 | General Book |






