มะละกอ / (Record no. 40114)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01038 am a2200277 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000042771 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 031009s2002 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749024478 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0043-66360 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607252012 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201310172157 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271643 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405070949 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 634.41 |
| Item number | ศ332ม 2545 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย |
| 9 (RLIN) | 43002 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | มะละกอ / |
| Statement of responsibility, etc. | ศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการหนังสือเกษตรชุมชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 103 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะละกอ |
| 9 (RLIN) | 38079 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200310 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 14/08/2007 | 60.00 | 1 | 634.41 ศ332ม 2545 | 1000136942 | 08/03/2023 | 16/02/2023 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 60.00 | 634.41 ศ332ม 2545 | 1000108323 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 60.00 | 4 | 634.41 ศ332ม 2545 | 1000108324 | 11/03/2021 | 10/02/2021 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 07/05/2004 | 60.00 | 1 | 634.41 ศ332ม 2545 | 1000108325 | 13/02/2023 | 31/01/2023 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 12/10/2005 | 60.00 | 634.41 ศ332ม 2545 | 1000126198 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book |






