รายงานประจำปี 25.. / (Record no. 41519)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01471 am a2200301 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000044202 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 031223m2003999 th ad 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0045-10660 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607252045 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271714 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161310 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405071015 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 378.593 |
| Item number | สท181ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. |
| 9 (RLIN) | 32594 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี 25.. / |
| Statement of responsibility, etc. | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | [กรุงเทพฯ] : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2544 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล |
| General subdivision | รายงานประจำปี. |
| 9 (RLIN) | 67865 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถาบันอุดมศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย. |
| 9 (RLIN) | 7959 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดส่วนราชการ. |
| 9 (RLIN) | 18428 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200312 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 17/02/2005 | 0.00 | 378.593 สท181ร | 1000123776 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2546 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/05/2004 | 0.00 | 378.593 สท181ร | 1000111354 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2544 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/05/2004 | 0.00 | 378.593 สท181ร | 1000111355 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2544 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/05/2004 | 0.00 | 378.593 สท181ร | 1000111361 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2545 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/05/2004 | 0.00 | 378.593 สท181ร | 1000111362 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2545 |






