ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ / (Record no. 41972)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02505 am a2200445 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000044662 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 040216s2003 th 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749645367 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0045-57260 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607252057 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22546 |
| Level of effort used to assign classification | ธนพร ถมเสาร |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271724 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161218 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405071029 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 320.8 |
| Item number | น129ท |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. |
| 9 (RLIN) | 5848 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ / |
| Statement of responsibility, etc. | นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิญญูชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 392 หน้า ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ประเทศไทย -- ประเทศฝรั่งเศส -- ประเทศสหราชอาณาจักร -- ประเทศญี่ปุ่น -- ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี -- ประเทศออสเตรเลีย -- ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี -- ประเทศสหรัฐอเมริกา -- บทสรุปและข้อเสนอแนะ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปกครองท้องถิ่น |
| Geographic subdivision | ไทย. |
| 9 (RLIN) | 7971 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปกครองท้องถิ่น |
| Geographic subdivision | สหราชอาณาจักร. |
| 9 (RLIN) | 68323 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปกครองท้องถิ่น |
| Geographic subdivision | ฝรั่งเศส. |
| 9 (RLIN) | 68324 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปกครองท้องถิ่น |
| Geographic subdivision | ญี่ปุ่น. |
| 9 (RLIN) | 68325 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปกครองท้องถิ่น |
| Geographic subdivision | สาธารณรัฐเกาหลี. |
| 9 (RLIN) | 68326 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปกครองท้องถิ่น |
| Geographic subdivision | ออสเตรเลีย. |
| 9 (RLIN) | 68327 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปกครองท้องถิ่น |
| Geographic subdivision | เยอรมนี. |
| 9 (RLIN) | 68328 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปกครองท้องถิ่น |
| Geographic subdivision | สหรัฐอเมริกา. |
| 9 (RLIN) | 68329 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200402 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/03/2008 | 365.00 | 320.8 น129ท | 1000140772 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 07/05/2004 | 365.00 | 320.8 น129ท | 1000112637 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 07/05/2004 | 365.00 | 1 | 320.8 น129ท | 1000112638 | 22/02/2023 | 2 | 21/06/2018 | General Book | 27/12/2022 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 07/05/2004 | 365.00 | 320.8 น129ท | 1000112639 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 07/05/2004 | 365.00 | 1 | 320.8 น129ท | 1000112640 | 20/10/2020 | 4 | 21/06/2018 | General Book | 27/08/2020 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 07/05/2004 | 365.00 | 320.8 น129ท | 1000112641 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 07/05/2004 | 365.00 | 3 | 320.8 น129ท | 1000112642 | 13/12/2022 | 6 | 21/06/2018 | General Book | 02/08/2022 | 2 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 07/05/2004 | 365.00 | 320.8 น129ท | 1000112643 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 07/05/2004 | 365.00 | 320.8 น129ท | 1000112644 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 07/05/2004 | 365.00 | 320.8 น129ท | 1000112646 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 07/05/2004 | 365.00 | 1 | 320.8 น129ท | 1000112647 | 22/06/2024 | 11 | 21/06/2018 | General Book | 01/06/2024 | 1 |






