เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = | Property law / (Record no. 43281)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01521 am a2200325 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000046065 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260506134256.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 040720s2003 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746454366 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746454706 (ล.2) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607252133 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271756 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161138 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 346.04 |
| Item number | ม246อก |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. |
| 9 (RLIN) | 2 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = |
| Remainder of title | Property law / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Property law |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 2 เล่ม |
| 505 1# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | หน่วยที่ 1-8 ล.1, หน่วยที่ 9-15 ล.2 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ |
| General subdivision | ทรัพย์สิน |
| 9 (RLIN) | 8472 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ที่ดิน |
| General subdivision | กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ |
| 9 (RLIN) | 8397 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200407 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 7 |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Total Renewals | Date last checked out | Inventory number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 08/11/2004 | 0.00 | 346.04 ม246อก | 1000121055 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 27/07/2004 | 264.00 | 346.04 ม246อก | 1000116397 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 27/07/2004 | 264.00 | 346.04 ม246อก | 1000116398 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 08/11/2004 | 0.00 | 5 | 346.04 ม246อก | 1000121054 | 23/03/2021 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 1 | 11/03/2021 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/05/2021 | 264.00 | 1 | 346.04 ม246อก | 1000210842 | 23/03/2022 | 3 | General Book | ล.1 | 23/02/2022 | T217957 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 08/11/2004 | 0.00 | 1 | 346.04 ม246อก | 1000210843 | 23/03/2022 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 23/02/2022 | T217958 |






