การเจริญของสัตว์ = | Animal development / (Record no. 43493)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02048nam a2200493 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000046281 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 040729s2003 th a 001 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9741325452 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607252139 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151209 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271801 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200407291415 |
| -- | prasittichai |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 571.8 |
| Item number | ก124ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กนกธร ปิยธำรงรัตน์ |
| 9 (RLIN) | 70417 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การเจริญของสัตว์ = |
| Remainder of title | Animal development / |
| Statement of responsibility, etc. | กนกธร ปิยธำรงรัตน์ |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Animal development |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 195 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | การเจริญระยะต้นของเอ็มบริโอ -- การเจริญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม -- การสร้างอวัยวะจากเอกโทเดิร์ม -- การสร้างอวัยวะจากเอนโดเดิร์ม -- การสร้างอวัยวะจากเมโซเดิร์ม -- การเจริญระยะหลังเอ็มบริโอ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สัตว์ |
| General subdivision | การเจริญเติบโต |
| 9 (RLIN) | 70418 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คัพภวิทยา |
| 9 (RLIN) | 70419 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200407 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 2 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Checkouts | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 11/10/2005 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000126200 | 21/06/2018 | 21 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115902 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115903 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115904 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115905 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115906 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115907 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115908 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115909 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115910 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115911 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| สูญหาย | Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115912 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115913 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115914 | 17/10/2019 | 13 | 21/06/2018 | General Book | 1 | 03/10/2019 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115915 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115916 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115917 | 21/06/2018 | 16 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115918 | 21/06/2018 | 17 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115919 | 21/06/2018 | 18 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115920 | 21/06/2018 | 19 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 29/07/2004 | 180.00 | 571.8 ก124ก | 1000115921 | 11/10/2019 | 20 | 21/06/2018 | General Book | 1 | 03/10/2019 |






