รายงานประจำปี ... / (Record no. 44295)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01932nam a2200373 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000047117 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 041028 2003 th ad 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749799003 (2547) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201708301533 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201607252200 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141354 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 915.93 |
| Item number | ก218ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |
| 9 (RLIN) | 71285 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Annual report ... Ministry of Tourism and Sports |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2546?]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ชื่อเรื่องจากปกนอก |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2546 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| Date of acquisition | 24/02/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2558) ; |
| Date of acquisition | 15/06/2016 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2559) ; |
| Date of acquisition | 22/08/2017 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2560) ; |
| Date of acquisition | 18/01/2019 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | 2563 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 71286 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 71287 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กีฬา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 71288 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200410 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201206 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201708 |
| -- | 202006 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Inventory number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บริการยืมคืน | 30/08/2017 | 0.00 | CD-ROM อ 915.93 ก218ร | AV000000925 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Audio Visual | 2559 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/10/2004 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000121455 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2546 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/10/2004 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000121456 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2546 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 18/02/2005 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000123791 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 18/02/2005 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000123792 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/07/2006 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000130354 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2548 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 23/07/2006 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000130355 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2548 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 18/03/2007 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000135266 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 18/03/2007 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000135267 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 14/12/2007 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000138687 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 18/06/2010 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000157798 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2552 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/02/2011 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000160933 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/06/2012 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000169022 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 02/08/2016 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000191410 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | T199613 | ||||
| Dewey Decimal Classification | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 30/08/2017 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000197204 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | T205080 | |||
| Dewey Decimal Classification | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/02/2019 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000203735 | 25/02/2019 | 1 | 25/02/2019 | Reference Book | 2560 | T211539 | |||
| Dewey Decimal Classification | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บริการยืมคืน | 25/01/2019 | 0.00 | CD-ROM อ 915.93 ก218ร | AV000001102 | 25/02/2019 | 1 | 25/01/2019 | Audio Visual | 2560 | ||||
| Dewey Decimal Classification | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/02/2019 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000207533 | 02/07/2020 | 1 | 25/02/2019 | Reference Book | 2561 | T215196 | |||
| Dewey Decimal Classification | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บริการยืมคืน | 25/01/2019 | 0.00 | CD-ROM อ 915.93 ก218ร | AV000001165 | 02/07/2020 | 1 | 25/01/2019 | Audio Visual | 2561 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 17/06/2021 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000211184 | 17/06/2021 | 1 | 17/06/2021 | Reference Book | 2562 | T218299 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 17/06/2021 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000211185 | 17/06/2021 | 2 | 17/06/2021 | Reference Book | 2562 | T218300 | ||||
| Dewey Decimal Classification | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 17/06/2021 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000211186 | 17/06/2021 | 3 | 17/06/2021 | Reference Book | 2562 | T218301 | ||||
| Dewey Decimal Classification | ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 17/06/2021 | 0.00 | อ 915.93 ก218ร | 1000213108 | 11/10/2021 | 4 | 17/06/2021 | Reference Book | 2562 | T219653 |






