กลยุทธ์คืนปัญญาสู่ชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามประโยชน์ กรุงเทพมหานคร / (Record no. 44313)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01419nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000047135 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260314062701.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 041101 2003 th a 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9741325487 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607252200 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271820 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161610 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200411011500 |
| -- | prasittichai |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 379.1 |
| Item number | ส289ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ |
| 9 (RLIN) | 26896 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กลยุทธ์คืนปัญญาสู่ชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนสามประโยชน์ กรุงเทพมหานคร / |
| Statement of responsibility, etc. | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, วิชุนา ปาณปุณณัง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 102 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นโยบายการศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 17289 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การมีส่วนร่วมของประชาชน |
| 9 (RLIN) | 29406 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิชุนา ปาณปุณณัง |
| 9 (RLIN) | 71303 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200411 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 09/07/2007 | 90.00 | 379.1 ส289ก | 1000136665 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/11/2004 | 90.00 | 379.1 ส289ก | 1000122024 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/11/2004 | 90.00 | 379.1 ส289ก | 1000122025 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/11/2004 | 90.00 | 379.1 ส289ก | 1000122026 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/11/2004 | 90.00 | 379.1 ส289ก | 1000122027 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 01/11/2004 | 90.00 | 379.1 ส289ก | 1000122028 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/11/2005 | 90.00 | 379.1 ส289ก | 1000127182 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/11/2005 | 90.00 | 379.1 ส289ก | 1000127183 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 09/07/2007 | 90.00 | 379.1 ส289ก | 1000136648 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 09/07/2007 | 90.00 | 379.1 ส289ก | 1000136664 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book |






