สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย ปี 25..= Forestry statistics of Thailand / (Record no. 44415)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01245nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000047238 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251111152444.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 041109s2002 th 000 0 tha d |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 08572711 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607252203 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271823 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211142210 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200411091145 |
| -- | uncharika |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | thaeng |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 634.9021 |
| Item number | ส184 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สถิติการป่าไม้ของประเทศไทย ปี 25..= Forestry statistics of Thailand / |
| Statement of responsibility, etc. | กรมป่าไม้ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | แผนที่, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2545 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ป่าไม้ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 71410 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปลูกป่า |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 71411 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ป่าไม้ |
| General subdivision | แง่เศรษฐกิจ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 71412 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมป่าไม้ |
| 9 (RLIN) | 21169 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200411 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | หนังสืออ้างอิง ชั้น 4 | 03/03/2008 | 0.00 | 634.9021 ส184 | 1000140637 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 09/11/2004 | 0.00 | 634.9021 ส184 | 1000121477 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2545 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 02/05/2009 | 0.00 | 634.9021 ส184 | 1000152155 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | หนังสืออ้างอิง ชั้น 1 |






