รายงานประจำปี 25.. / (Record no. 44744)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01371nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000047584 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 041203s2003 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607252212 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271831 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211142231 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206060401 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200412030939 |
| -- | prasittichai |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 382.6 |
| Item number | ก169ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมส่งเสริมการส่งออก |
| 9 (RLIN) | 5706 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี 25.. / |
| Statement of responsibility, etc. | กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซม |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2546 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ปี 2550 มีซีดี-รอม 1 แผ่น |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมส่งเสริมการส่งออก |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 72000 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200501 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/11/2008 | 0.00 | อ 382.6 ก169ร | 1000149048 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/01/2009 | 0.00 | CD-ROM อ 382.6 ก169ร | 1000118584 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/01/2009 | 0.00 | อ 382.6 ก169ร CD-ROM | 1000118585 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 23/01/2005 | 0.00 | อ 382.6 ก169ร | 1000123362 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2546 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 05/02/2005 | 0.00 | อ 382.6 ก169ร | 1000123708 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2546 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/03/2006 | 0.00 | อ 382.6 ก169ร | 1000129697 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/03/2006 | 0.00 | อ 382.6 ก169ร | 1000129698 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 14/11/2006 | 0.00 | อ 382.6 ก169ร | 1000132992 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2548 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 14/11/2006 | 0.00 | อ 382.6 ก169ร | 1000132993 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2548 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 14/12/2007 | 0.00 | อ 382.6 ก169ร | 1000138693 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 14/12/2007 | 0.00 | อ 382.6 ก169ร | 1000138694 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 |






