ศิลปะการวาดและระบายสีน้ำ / (Record no. 45451)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01269nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000048314 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 050110 2003 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749081277 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749112482 (ล.2) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607252228 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141329 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271846 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200501101407 |
| -- | sawat |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 751.422 |
| Item number | ต258ศ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ตะวัน วัตุยา |
| 9 (RLIN) | 72897 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศิลปะการวาดและระบายสีน้ำ / |
| Statement of responsibility, etc. | ตะวัน วัตุยา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. + |
| Accompanying material | ซีดี-รอม เล่มละ 2 แผ่น (4 3/4 นิ้ว) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สีน้ำ |
| 9 (RLIN) | 25275 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การระบายสี |
| 9 (RLIN) | 62595 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200501 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 11 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/01/2005 | 240.00 | 3 | 1 | 751.422 ต258ศ | 1000123242 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||
| Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/05/2008 | 0.00 | CD-ROM 751.422 ต258ศ Disc 1-2 | 1000118276 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/05/2008 | 0.00 | CD-ROM 751.422 ต258ศ Disc 1-2 | 1000118277 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/05/2008 | 0.00 | CD-ROM 751.422 ต258ศ Disc 1-2 | 1000118278 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/05/2008 | 0.00 | CD-ROM 751.422 ต258ศ Disc 1-2 | 1000118279 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/05/2008 | 0.00 | CD-ROM 751.422 ต258ศ Disc 1-2 | 1000118280 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/05/2008 | 0.00 | CD-ROM 751.422 ต258ศ Disc 1-2 | 1000118281 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/05/2008 | 0.00 | CD-ROM 751.422 ต258ศ Disc 1-2 | 1000118282 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/05/2008 | 0.00 | CD-ROM 751.422 ต258ศ Disc 1-2 | 1000118283 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/05/2008 | 0.00 | CD-ROM 751.422 ต258ศ Disc 1-2 | 1000118284 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 31/05/2008 | 0.00 | CD-ROM 751.422 ต258ศ Disc 1-2 | 1000118285 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/01/2005 | 240.00 | 751.422 ต258ศ | 1000123233 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/01/2005 | 240.00 | 3 | 1 | 751.422 ต258ศ | 1000123234 | 24/11/2020 | 24/11/2020 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/01/2005 | 240.00 | 751.422 ต258ศ | 1000123235 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/01/2005 | 240.00 | 1 | 751.422 ต258ศ | 1000123236 | 27/11/2020 | 15/11/2020 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/01/2005 | 240.00 | 751.422 ต258ศ | 1000123237 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/01/2005 | 240.00 | 751.422 ต258ศ | 1000123238 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/01/2005 | 240.00 | 1 | 751.422 ต258ศ | 1000123239 | 27/11/2020 | 15/11/2020 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/01/2005 | 240.00 | 2 | 751.422 ต258ศ | 1000123240 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 18/01/2005 | 240.00 | 1 | 751.422 ต258ศ | 1000123241 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 |






