ความสุข ฉบับกล้วยไม้ไทย = | Thai orchids magazine (Record no. 45780)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01095nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000048662 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 050117s2004 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607252234 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271853 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211142141 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200501170943 |
| -- | prasittichai |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 635.9344 |
| Item number | ค181 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความสุข ฉบับกล้วยไม้ไทย = |
| Remainder of title | Thai orchids magazine |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | กล้วยไม้ไทย |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Thai orchids magazine |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ยูไนเต็ด, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2547?] |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 162 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ชื่อเรื่องจากปกนอก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กล้วยไม้ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 73133 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กล้วยไม้ |
| General subdivision | การเลี้ยง |
| 9 (RLIN) | 35305 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200501 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 31/01/2005 | 300.00 | 635.9344 ค181 | 1000123522 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 31/01/2005 | 300.00 | 635.9344 ค181 | 1000123517 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 31/01/2005 | 300.00 | 635.9344 ค181 | 1000123518 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 31/01/2005 | 300.00 | 635.9344 ค181 | 1000123519 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 31/01/2005 | 300.00 | 635.9344 ค181 | 1000123520 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 31/01/2005 | 300.00 | 635.9344 ค181 | 1000123521 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book |






