ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีหลักการและแนวความคิด ปีพุทธศักราช 2547-2548 / (Record no. 47648)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01823nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000050589 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160614s2005 th abd 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607252323 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 5982 |
| Level of effort used to assign classification | สุกัลยา ปิ่นฟ้า |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507141340 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504222102 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 910.02 |
| Item number | ย365 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีหลักการและแนวความคิด ปีพุทธศักราช 2547-2548 / |
| Statement of responsibility, etc. | ประสาน วงศ์สวัสดิ์ ; บรรณาธิการ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 100 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | ตามรอยพระยุคลบาท -- แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล -- การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ -- ข้อมูลสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี -- การดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการจังหวัดเพชรบุรี |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เพชรบุรี |
| General subdivision | ยุทธศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 75318 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เพชรบุรี |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 20051 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เพชรบุรี |
| General subdivision | ประวัติ |
| 9 (RLIN) | 24123 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200511 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Local and Rare Books |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| 956 4# - LOCAL ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (OCLC) | |
| Materials specified | หน้าปกและสารบัญ |
| Uniform Resource Identifier | https://book.pbru.ac.th/images/L0/05/L0055089.pdf |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Inventory number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/06/2006 | 0.00 | 910.02 ย365 | 1000130318 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 02/11/2005 | 0.00 | 910.02 ย365 | 1000123485 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | Dewey Decimal Classification | T05824 | ||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 02/11/2005 | 0.00 | 910.02 ย365 | 1000123486 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | Dewey Decimal Classification | T05825 | ||||
| Available for Loans | สารสนเทศท้องถิ่น | PBRU Library | PBRU Library | สารสนเทศท้องถิ่นและหนังสือหายาก ชั้น 1 | 02/11/2005 | 0.00 | 910.02 ย365 | 1000123487 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | Local and Rare Books | Dewey Decimal Classification | T05826 | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/06/2006 | 0.00 | 910.02 ย365 | 1000130314 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/06/2006 | 0.00 | 910.02 ย365 | 1000130315 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/06/2006 | 0.00 | 910.02 ย365 | 1000130316 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 25/06/2006 | 0.00 | 910.02 ย365 | 1000130317 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book |






