กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / (Record no. 49384)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01191nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000052409 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250903062636.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 060802 2006 th 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742883629 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507141214 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | |
| Level of effort used to assign classification | CRON CRON |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271932 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161220 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200608021136 |
| -- | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 345 |
| Item number | ค129ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | คณิต ณ นคร |
| 9 (RLIN) | 69337 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / |
| Statement of responsibility, etc. | คณิต ณ นคร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงใหม่และแก้ไขเพิ่มเติม |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วิญญูชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 812 หน้า ; |
| Dimensions | 27 ซม. + |
| Accompanying material | ซีดี -รอม 1 แผ่น |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา |
| 9 (RLIN) | 8148 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กฎหมายอาญา |
| 9 (RLIN) | 69131 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200608 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 3 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 20/02/2009 | 740.00 | 345 ค129ก | 1000150537 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/03/2009 | 0.00 | CD-ROM 345 ค129ก | 1000118598 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 02/08/2006 | 740.00 | 1 | 345 ค129ก | 1000131010 | 17/03/2020 | 1 | 21/06/2018 | General Book | 11/03/2020 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 02/08/2006 | 740.00 | 345 ค129ก | 1000131011 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 02/08/2006 | 740.00 | 1 | 345 ค129ก | 1000131012 | 17/03/2020 | 3 | 21/06/2018 | General Book | 11/03/2020 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 21/01/2007 | 740.00 | 1 | 345 ค129ก | 1000134371 | 05/10/2023 | 4 | 21/06/2018 | General Book | 28/09/2023 |






