เกิดแต่กรรม แม่ชีธนพร / (Record no. 49516)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01518nam a2200397 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000052542 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 060818 2005 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749247426 (ล.1) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749273443 (ล.2) |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749396014 (ล.4) |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201310172240 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271936 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211161142 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206060606 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200608180934 |
| -- | pawinee |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 294.3422 |
| Item number | บ747ก |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บูรพา ผดุงไทย |
| 9 (RLIN) | 77866 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เกิดแต่กรรม แม่ชีธนพร / |
| Statement of responsibility, etc. | บูรพา ผดุงไทย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 26 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มีเดีย ออฟ มีเดียส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ เล่ม 1 |
| 600 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | แม่ชีธนพร (ทศพร) ชัยประคอง |
| 9 (RLIN) | 77867 |
| 600 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | แม่ชีธนพร (ทศพร) ชัยประคอง |
| 9 (RLIN) | 77867 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กรรม |
| 9 (RLIN) | 8305 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปฏิบัติธรรม |
| 9 (RLIN) | 17160 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200608 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/08/2006 | 160.00 | 294.3422 บ747ก | 1000131435 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/08/2006 | 160.00 | 1 | 294.3422 บ747ก | 1000131427 | 04/09/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | 28/08/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/08/2006 | 160.00 | 294.3422 บ747ก | 1000131428 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/08/2006 | 160.00 | 294.3422 บ747ก | 1000131429 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.1 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/08/2006 | 160.00 | 294.3422 บ747ก | 1000131430 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/08/2006 | 160.00 | 1 | 294.3422 บ747ก | 1000131431 | 11/09/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | 28/08/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/08/2006 | 160.00 | 294.3422 บ747ก | 1000131432 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ล.2 | |||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/08/2006 | 160.00 | 1 | 294.3422 บ747ก | 1000131433 | 11/09/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 | 28/08/2018 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 18/08/2006 | 160.00 | 294.3422 บ747ก | 1000131434 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ล.4 |






