รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่อง กองทุนรวม / (Record no. 50239)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02155nam a2200397 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000053275 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20260213160908.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 061006s2004 th a 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749931904 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201310172257 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 22581 |
| Level of effort used to assign classification | ดาวเรือง ขมแก้ว |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211150058 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206060625 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200610061019 |
| -- | sawat |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 332.6327 |
| Item number | ธ214ร |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ |
| 9 (RLIN) | 81377 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่อง กองทุนรวม / |
| Statement of responsibility, etc. | ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์, ภัสรา ชวาลกร |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รู้วิเคราะห์เจาะเรื่องกองทุนรวม |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 171 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | รู้จักกับกองทุนรวม -- ความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวม -- จะเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทไหนดี -- จะลงทุนในกองทุนรวม ควรเริ่มต้นอย่างไรดี -- เรียนรู้วิธีการจัดการลงทุนแบบมืออาชีพ -- คุณเข้าใจสิทธิของนักลงทุนแค่ไหน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กองทุนรวม |
| 9 (RLIN) | 78849 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การลงทุน |
| 9 (RLIN) | 124321 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | หุ้นและการเล่นหุ้น |
| 9 (RLIN) | 18094 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ภัสรา ชวาลกร |
| 9 (RLIN) | 78850 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200610 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 28/10/2006 | 120.00 | 332.6327 ธ214ร | 1000133170 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 28/10/2006 | 120.00 | 332.6327 ธ214ร | 1000132901 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 28/10/2006 | 120.00 | 332.6327 ธ214ร | 1000132902 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 28/10/2006 | 120.00 | 332.6327 ธ214ร | 1000132903 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 28/10/2006 | 120.00 | 332.6327 ธ214ร | 1000132904 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 28/10/2006 | 120.00 | 332.6327 ธ214ร | 1000132905 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 28/10/2006 | 120.00 | 332.6327 ธ214ร | 1000133166 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 28/10/2006 | 120.00 | 332.6327 ธ214ร | 1000133167 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | SET Corner ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/10/2006 | 120.00 | 5 | 332.6327 ธ214ร | 1000133168 | 06/05/2026 | 8 | 21/06/2018 | General Book | 1 | 13/02/2026 | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 28/10/2006 | 120.00 | 332.6327 ธ214ร | 1000133169 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book |






