ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / (Record no. 50249)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02415nam a2200409 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000053285 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20250822143815.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 061007s2005 th ac 000 0dtha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9749310764 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201708251555 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 6182 |
| Level of effort used to assign classification | นิรดา เอี่ยมอาษา |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271953 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211150058 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200610070938 |
| -- | sawat |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 332.63247 |
| Item number | ร619ค |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รุจพงศ์ ประภาสะโนบล |
| 9 (RLIN) | 78862 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ด้วยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / |
| Statement of responsibility, etc. | รุจพงศ์ ประภาสะโนบล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 109 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 21 ซม |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | คู่มือชีวิต ; |
| Volume/sequential designation | ชุดที่ 1 |
| 505 2# - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Formatted contents note | แนวคิดในด้านการออมและการลงทุน -- การลงทุนและความเสี่ยง -- การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยการสร้างพอร์ตการลงทุน (Investment portfolio) -- พัฒนาการของธุรกิจอสังริมทรัพย์ในประเทศไทย -- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ -- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ |
| 9 (RLIN) | 78863 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การลงทุน |
| 9 (RLIN) | 124321 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 9 (RLIN) | 124357 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200610 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201708 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 25/08/2017 | 120.00 | T204879 | 1 | 332.63247 ร619ค | 1000197003 | 14/10/2025 | 22/08/2025 | 21 | 21/06/2018 | General Book | |||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000132891 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000132892 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000132893 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000132894 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000132895 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133116 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133117 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133118 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133119 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133120 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133121 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133122 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133123 | 21/06/2018 | 13 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133124 | 21/06/2018 | 14 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133125 | 21/06/2018 | 15 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133126 | 21/06/2018 | 16 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133127 | 21/06/2018 | 17 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133128 | 21/06/2018 | 18 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133129 | 21/06/2018 | 19 | 21/06/2018 | General Book | ||||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 3 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 3 | 06/11/2006 | 120.00 | 332.63247 ร619ค | 1000133130 | 21/06/2018 | 20 | 21/06/2018 | General Book |






