เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชี 1 / (Record no. 50332)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01153nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000053369 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 061010s2005 th 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161353 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306271955 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211142338 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200610101330 |
| -- | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 657 |
| Item number | ส253อ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมนึก วิเศษสมบัติ |
| 9 (RLIN) | 42178 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการบัญชี 1 / |
| Statement of responsibility, etc. | สมนึก วิเศษสมบัติ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เพชรบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 329 หน้า ; |
| Dimensions | 29 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบัญชี |
| 9 (RLIN) | 7931 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200610 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2006 | 0.00 | 657 ส253อ | 1000132666 | 21/06/2018 | 12 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2006 | 0.00 | 657 ส253อ | 1000132655 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2006 | 0.00 | 657 ส253อ | 1000132656 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2006 | 0.00 | 657 ส253อ | 1000132657 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2006 | 0.00 | 657 ส253อ | 1000132658 | 21/06/2018 | 4 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2006 | 0.00 | 657 ส253อ | 1000132659 | 21/06/2018 | 5 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2006 | 0.00 | 657 ส253อ | 1000132660 | 21/06/2018 | 6 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2006 | 0.00 | 657 ส253อ | 1000132661 | 21/06/2018 | 7 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2006 | 0.00 | 657 ส253อ | 1000132662 | 21/06/2018 | 8 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2006 | 0.00 | 657 ส253อ | 1000132663 | 21/06/2018 | 9 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2006 | 0.00 | 657 ส253อ | 1000132664 | 21/06/2018 | 10 | 21/06/2018 | General Book | ||||
| Available for Loans | หนังสือทั่วไป ชั้น 4 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 4 | 10/10/2006 | 0.00 | 657 ส253อ | 1000132665 | 21/06/2018 | 11 | 21/06/2018 | General Book |






