รายงานประจำปี 25.. / (Record no. 50442)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02086nam a22004211a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000053479 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 061102m2006999 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201711061539 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201609281457 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201510191358 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 378.593 |
| Item number | มชร246ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| 9 (RLIN) | 79128 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี 25.. / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงราย : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, |
| Date of publication, distribution, etc. | [2549?]- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2548 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ห้องสมุดมีปี 2548, 2549 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2553) ; |
| Date of acquisition | 19/09/2011 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| Date of acquisition | 17/09/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2555) ; |
| Date of acquisition | 06/09/2556 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) ; |
| Date of acquisition | 19/10/2014 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) ; |
| Date of acquisition | 19/10/2015 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2558) ; |
| Date of acquisition | 31/08/2016 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) ฉ.2 ; |
| Date of acquisition | 30/12/2016 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2559) ; |
| Date of acquisition | 27/09/2017 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2560) ; |
| Date of acquisition | เม.ยง/2562 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2561) ; |
| Date of acquisition | 20/01/2020 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| General subdivision | รายงานประจำปี. |
| 9 (RLIN) | 79129 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 79130 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถาบันอุดมศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย. |
| 9 (RLIN) | 7959 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200611 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201201 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201302 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201310 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201906 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/11/2017 | 0.00 | T205372 | อ 378.593 มชร246ร | 1000197505 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/11/2006 | 0.00 | อ 378.593 มชร246ร | 1000133529 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2548 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/11/2008 | 0.00 | อ 378.593 มชร246ร | 1000149124 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 19/12/2008 | 0.00 | อ 378.593 มชร246ร | 1000149280 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 08/10/2010 | 0.00 | อ 378.593 มชร246ร | 1000159485 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/02/2011 | 0.00 | อ 378.593 มชร246ร | 1000160945 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2552 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/01/2012 | 0.00 | อ 378.593 มชร246ร | 1000167005 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/02/2013 | 0.00 | อ 378.593 มชร246ร | 1000170682 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 19/10/2013 | 0.00 | T183349 | อ 378.593 มชร246ร | 1000175720 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/10/2014 | 0.00 | T188369 | อ 378.593 มชร246ร | 1000181445 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 19/10/2015 | 0.00 | T195946 | อ 378.593 มชร246ร | 1000187786 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/09/2016 | 0.00 | T200404 | อ 378.593 มชร246ร | 1000192222 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 16/01/2017 | 0.00 | T201263 | อ 378.593 มชร246ร | 1000193081 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T212402 | อ 378.593 มชร246ร | 1000204626 | 05/06/2019 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/01/2020 | 0.00 | T214572 | อ 378.593 มชร246ร | 1000206885 | 27/01/2020 | 1 | 27/01/2020 | Reference Book | 2561 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 05/01/2021 | 0.00 | T216613 | อ 378.593 มชร246ร | 1000208997 | 05/01/2021 | 1 | 05/01/2021 | Reference Book | 2562 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 05/01/2021 | 0.00 | T216614 | อ 378.593 มชร246ร | 1000208998 | 05/01/2021 | 2 | 05/01/2021 | Reference Book | 2562 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 23/11/2021 | 0.00 | T219880 | อ 378.593 มชร246ร | 1000213294 | 23/11/2021 | 1 | 23/11/2021 | Reference Book | 2563 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 23/11/2021 | 0.00 | T219881 | อ 378.593 มชร246ร | 1000213295 | 23/11/2021 | 2 | 23/11/2021 | Reference Book | 2563 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/09/2024 | 0.00 | T225532 | อ 378.593 มชร246ร | 1000220916 | 25/09/2024 | 1 | 25/09/2024 | Reference Book | 2566 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/09/2024 | 0.00 | T225533 | อ 378.593 มชร246ร | 1000220917 | 25/09/2024 | 2 | 25/09/2024 | Reference Book | 2566 | Dewey Decimal Classification |






