รายงานประจำปี 25.. / (Record no. 50517)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02013nam a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000053556 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 061113 2005 th ad 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201609281413 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 1 |
| Level of effort used to assign classification | STAFF MATRIX |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507152022 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201405271603 |
| Level of effort used to assign classification | maprang |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 378.593 |
| Item number | มอย246ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
| 9 (RLIN) | 17321 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี 25.. / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | พระนครศรีอยุธยา : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ข้อมูลปี 2547 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2553) ; |
| Date of acquisition | 19/09/2011 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| Date of acquisition | 31/07/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2555) ; |
| Date of acquisition | 20/06/2013 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) ; |
| Date of acquisition | 19/04/2557 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) ; |
| Date of acquisition | 22/10/2015 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2558) ; |
| Date of acquisition | 23/09/2016 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | เม.ย./2562 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 79247 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 79248 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถาบันอุดมศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 23546 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200611 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201201 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201405 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 201910 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/09/2016 | 0.00 | T200414 | อ 378.593 มอย246ร | 1000192232 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/11/2006 | 0.00 | อ 378.593 มอย246ร | 1000133336 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/11/2006 | 0.00 | อ 378.593 มอย246ร | 1000133337 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2548 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/11/2008 | 0.00 | อ 378.593 มอย246ร | 1000149043 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 03/10/2010 | 0.00 | อ 378.593 มอย246ร | 1000159337 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2552 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 07/01/2012 | 0.00 | อ 378.593 มอย246ร | 1000167008 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 06/10/2012 | 0.00 | อ 378.593 มอย246ร | 1000171419 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/11/2013 | 0.00 | T183509 | อ 378.593 มอย246ร | 1000176138 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/05/2014 | 0.00 | T186590 | อ 378.593 มอย246ร | 1000179223 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/11/2015 | 0.00 | T197683 | อ 378.593 มอย246ร | 1000188078 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T213700 | อ 378.593 มอย246ร | 1000205933 | 03/10/2019 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | T228755 | อ 378.593 มอย246ร | 1000224307 | 25/03/2026 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2568 | Dewey Decimal Classification |






