รายงานประจำปี 25.. / (Record no. 5235)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01316nam a22002651a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000005977 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980801s19 999 th a 000 0 tha d |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | 0006-09660 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201607141640 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201504221814 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212131840 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051624 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200405041710 |
| -- | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 354.5 |
| Item number | ก169ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมวิชาการเกษตร. |
| 9 (RLIN) | 24253 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี 25.. / |
| Statement of responsibility, etc. | กรมวิชาการเกษตร |
| 246 10 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี กรมวิชาการเกษตร |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรมวิชาการเกษตร, |
| Date of publication, distribution, etc. | ม.ป.ป. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ห้องสมุดมีปี : 2531, 2542, 2543 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2531 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กรมวิชาการเกษตร |
| General subdivision | รายงานประจำปี. |
| 9 (RLIN) | 27707 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เกษตรกรรม |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | สถติ. |
| 9 (RLIN) | 27708 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพัฒนาการเกษตร |
| Geographic subdivision | ไทย. |
| 9 (RLIN) | 27709 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปรับปรุงพันธุ์. |
| 9 (RLIN) | 19828 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 05/04/2006 | 0.00 | 354.5 ก169ร | 1000129830 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | 354.5 ก169ร | 1000032057 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2531 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | 354.5 ก169ร | 1000075692 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2542 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | 354.5 ก169ร | 1000075693 | 21/06/2018 | 3 | 21/06/2018 | Reference Book | 2542 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | 354.5 ก169ร | 1000093900 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2542 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | 354.5 ก169ร | 1000094808 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2543 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | 354.5 ก169ร | 1000094809 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2543 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | 354.5 ก169ร | 1000102324 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2544 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 04/05/2004 | 0.00 | 354.5 ก169ร | 1000102325 | 21/06/2018 | 2 | 21/06/2018 | Reference Book | 2544 | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 15/02/2006 | 0.00 | 354.5 ก169ร | 1000129609 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2547 |






