รายงานประจำปี ... / (Record no. 52416)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01961nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000055486 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 071108s2006 th d 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201708181021 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | maprang |
| Level of effort used to assign subject headings | 201611281122 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201509111518 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| Level of effort used to assign subject headings | 201408051603 |
| Level of effort used to assign classification | su |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | PBRU |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | อ 354.9 |
| Item number | กส218ร |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กระทรวงแรงงาน. |
| Subordinate unit | สำนักงานปลัดกระทรวง |
| 9 (RLIN) | 59182 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานประจำปี ... / |
| Statement of responsibility, etc. | สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน = |
| Remainder of title | Annual report ... Office of the Permanent Secretary for Ministry of Labour |
| 246 30 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน |
| 246 31 - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | Annual report ... office of the permanent secretary for ministry of labour |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2549- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | แผนภูมิ ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ลงรายการโดยใช้ฉบับปี 2548 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2554) ; |
| Date of acquisition | 31/08/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2553) ; |
| Date of acquisition | 31/08/2012 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2555) ; |
| Date of acquisition | 30/05/2013 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2556) ; |
| Date of acquisition | 05/07/2014 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2557) ; |
| Date of acquisition | 07/09/2015 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2558) ; |
| Date of acquisition | 11/10/2016 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (2559) ; |
| Date of acquisition | 2560 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | มิ.ย./2561 |
| 541 ## - IMMEDIATE SOURCE OF ACQUISITION NOTE | |
| Method of acquisition | บริจาค (1 เล่ม) ; |
| Date of acquisition | ธ.ค../2562 |
| 610 24 - SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน |
| General subdivision | รายงานประจำปี |
| 9 (RLIN) | 81564 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แรงงาน |
| General subdivision | การบริหาร |
| 9 (RLIN) | 81565 |
| 910 ## - USER-OPTION DATA (OCLC) | |
| User-option data | 200711 |
| -- | 201210 |
| -- | 201708 |
| -- | 201811 |
| -- | 202001 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (MATRIX) | |
| MATRIX item type | Reference Book |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Inventory number | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/06/2015 | 0.00 | CD-ROM อ 354.9 กส218ร | AV000000452 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 08/11/2007 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000138462 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2549 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 08/11/2007 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000138463 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2548 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 27/03/2008 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000140941 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2550 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 13/05/2009 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000152227 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2551 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 02/05/2010 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000157559 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2552 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 17/10/2012 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000171662 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 17/10/2012 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000171688 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2554 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 26/11/2013 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000176158 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | T183529 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 05/08/2014 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000180180 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | T187371 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 11/09/2015 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000186277 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2557 | T194518 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 28/11/2016 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000192820 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2558 | T201011 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 18/08/2017 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000196297 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2559 | T204259 | ||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 30/09/2014 | 0.00 | CD-ROM อ 354.9 กส218ร | AV000000336 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2556 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/06/2015 | 0.00 | CD-ROM อ 354.9 กส218ร | AV000000401 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2553 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | สื่อที่มากับหนังสือ เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 25/06/2015 | 0.00 | CD-ROM อ 354.9 กส218ร | AV000000440 | 21/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2555 | |||||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000202558 | 08/11/2018 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2560 | T210363 | Dewey Decimal Classification | |||
| ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น | Available for Loans | รายงานประจำปี ชั้น 1 | PBRU Library | PBRU Library | บรรณราชฯ ชั้น 1 | 21/06/2018 | 0.00 | อ 354.9 กส218ร | 1000206743 | 24/01/2020 | 1 | 21/06/2018 | Reference Book | 2561 | T214427 | Dewey Decimal Classification |






